一机三用,充电、回馈式负载、电池检测结合一体
整车不拆解电池、不改变控制策略条件下检测
高可靠防护性能
模块化设计,易于扩容
宽工作温度范围:-40℃~75℃
直流侧电压宽范围:200Vdc~750Vdc
软开关设计,损耗小,效率高
充电模式参数 | |
额定输出功率 | 80kW |
电网侧电压 | 380Vac±15%(三相) |
电网频率 | 50Hz±5Hz |
直流侧输出电压 | 200~750Vdc |
恒功率范围 | 400~750Vdc |
直流侧输出电流 | 最大200A |
放电模式参数 | |
额定输出功率 | 80kW(输入为400~750Vdc) |
直流侧输入电压 | 200~750Vdc |
电网侧电压 | 380Vac(三相) |
电网频率 | 50Hz±5Hz |
系统参数 | |
THDI | <5%(满载) |
功率因数 | ±-0.99(满载) |
效率 | ≥95%(满载) |
接线方式 | 3P3W |
噪声 | ≤65 dB |
冷却方式 | 风冷 |
功率分配 | 支持 |
充电枪数量 | 单枪 |
防护等级 | IP54 |
通讯接口 | 以太网、4G |
显示屏 | 7寸触摸屏 |
枪线 | 5米 |
直流输出特性 | |
输出电压范围 | 200 V~750 V |
输出电流范围 | 最大200A |
输出电压测量误差 | 不超过±0.1 %(稳压状态,输入电压AC 323 V~456 V,输出电压200 V~750 V,输出电流0~额定电流值) |
输出电流测量误差 | 不超过±0.1 %(稳流状态,输入电压AC 323 V~456 V,输出电压200 V~750 V,输出电流20%额定电流~额定电流值) |
电压纹波因数 | 不大于1%(稳压状态,输入电压AC 323 V~456 V,输出电压200 V~750 V,输出电流0~额定电流值) |
输出电压设定误差 | 不超过±0.5 %(稳压状态,输出电压200 V~750 V) |
输出电流设定误差 | 不超过±0.3 A(设定的输出直流电流<30 A); |
不超过±1 %(稳流状态,设定的输出直流电流≥30 A) | |
温度测量误差 | ±0.5℃ |
时间测量误差 | ±0.1s |
绝缘精度 | ±5% |
保护特性:输入过欠压保护,输入过流保护,输出过欠压保护,过温保护等 |